Rennbedingungen:
Temeratur: 29,3°C
Luftfeuchtigkeit: 20%

Gesamt-Rennergebnis '05

Pos. Kart Name  schnellste
 Runde
1 6 Robert Blanck  1:14:87
2 16 Konstantin Prager  1:16:73
3 13 Cornelius Heeschen  1:17:06
4 4 Jörg Schepers  1:17:06
5 14 Maurice Prager  1:16:99
6 12 Stephan Hintze  1:18:43
7 11 Franziska Biermann  1:19:77
8 2 Ingo Schepers  1:18:90
9 1 Heinz Schepers  1:19:15
10 7 Sven Felix Oberquelle  1:19:66
11 3 Malte Schepers  1:21:04
12 15 Manfred Prager  1:21:25
13 8 Gerlof Karwen  1:22:03
14 9 Christian Sielka  1:23:35
15 5 Tanja Giese  1:29:57
16 10 Birgit Schulenburg  1:35:09






 
Ingo Schepers Ingo Schepers